Lahore, the heart of Punjab‘s real estate market, offers a vast range of housing societies. However, investing in a Lahore Development Authority (LDA) approved housing society ensures legal security, proper infrastructure, and long-term investment benefits. If you’re looking for a safe and reliable real estate investment, here’s a comprehensive list of LDA-approved housing societies in Lahore.
✅ Why Invest in LDA-Approved Societies?
Investing in an LDA-approved society means:
✔ Legal security – Approved by Lahore Development Authority
✔ Proper infrastructure – Roads, parks, utilities, and commercial hubs
✔ Higher resale value – Attractive for investors & home buyers
✔ Timely development – Ensuring a sustainable living environment
🏡 Complete List of LDA-Approved Housing Societies in Lahore
Below is a detailed list of LDA-approved housing societies, along with their locations, approval dates, and approved areas:
Name of the Scheme | Location (Mouza) | Date of Approval | Area in Kanals |
---|---|---|---|
ABDALIAN SOCIETY PHASE I | NIAZ BEG | 09-Feb-89 | 972.55 |
Abid City | KHAMBA & RAKH KHAMBA | 29-11-1992 | 1532.3 |
Abid City 2 | RAKH KHAMBA | 134.3 | |
ABID TOWN | JOGEENPURA | 28-Jun-80 | 200.15 |
ABOUZAR HOUSING SCHEME | NIAZ BEG | 21-Dec-89 | 134.35 |
Abpara Housing | AMEER PUR & BHUPTIAN | 05-10-88 | 635.15 |
Accounts Group | BAGRIAN, DHARAMCHAND | 1991 | 313.80 |
AGRICS TOWN | RAKH KHAMBA | 24-Oct-85 | 203.58 |
AGRICS TOWN PH-II | KHAMBA | 09-Jan-78 | 219.85 |
AGRICS TOWN PH-III | MOUZA RAKH KHAMBA | 09-02-1992 | 104 |
AHBAB COOP. H. SOCIETY | NIAZ BEG | 13-Mar-85 | 168.70 |
AHMED HOUSING SCHEME | NIAZ BEG | 09-Feb-86 | 442.00 |
AHSAN PARK | JULKEY | 26.03.2007 | 162.95 |
AIR LINES HOUSING SCHEME | RAKH KHAMBA | 04-Nov-82 | 884.20 |
AITCHISON COL. STAFF COOP.PH-I | NIAZ BEG | 09-Feb-85 | 331.55 |
AKHTAR ESTATE-1 | ATTARI SAROBA | 23-Jun-80 | 102.00 |
AL-ASAR HOUSING SCHEME | MANAK | 29-Jul-05 | 415.6 |
AL-HAMD FORTS | JIABAGA | 10.06.2006 | 375.80 |
AL-HAMRA TOWN | RAKH KHAMBA | 04-Aug-80 | 917.27 |
ALI TOWN | RAWIND ROAD | 23-Apr-83 | 399.20 |
ALIA TOWN | BAGHBANPURA | 09-Feb-86 | 256.80 |
ALJANAT HOUSING SCHEME | RAKH KHAMBA | 30-Sep-86 | 486.15 |
ALMAWA HOUSING SCHEME | JULKEY & BUDOKI | 20.12.2006 | 561.95 |
ALPHA COOP.HOUSING SOCIETY | NIAZBEG | 27-Jul-86 | 148.00 |
ANGOORI BAGH SCHEME | BAGHBAN RA | 26-Feb-81 | 111.00 |
ARCH. ENGG. H.SCHEME-II | RAKH KHAMBA | 29-Sep-81 | 480.95 |
ARCH. ENGINEERING H. SCHEME-I | RAKH KHAMBA | 06-Oct-80 | 558.25 |
Army Welfare Housing p1 | RAKHPURA | 1992 | 650 |
Army Welfare Trust Housing p2 | ASAL LAKHOWAL | 14-03-1995 | 5603.20 |
Audit & Accounts | SAHHOKI | 01-08-1991 | 1253.05 |
AVECINIA CITY | TARROGIL | 07-Jan-92 | 915.90 |
Awaisia Housing | SATTO KATLA | 10-09-1983 | 265.72 |
AYUBIA TOWN | JOGEEN PURA | 20-Apr-86 | 250.65 |
AZAM GARDEN SCHEME | NIAZ BEG | 30-Sep-86 | 734.87 |
Azizia Town | KHAMBA | 22-04-1991 | 226.25 |
Bagh E Iran | SADHOKI, HALLOKI | 1996 | 1402 |
Bahria Town(Safari Town) | Mouza Paji, Tehsil City and District Lahore | 27-09-2007 | 446.10 |
BAHRIA TOWN sector A | Mouza Maraka & Mauza.laliana | 18-01-1997 | 684.60 |
BANKERS AVENUE CO-OP H/S | MOUZA DERA | 05.12.2005 | 1272 |
BEACON HOUSE | AASAL LAKHOWAL | 27-Nov-02 | 578.67 |
CAMPUS COLONY | SULTANABAD & JOGEENPURA | 21-03-1978 | 213.1 |
CAMPUS VIEW TOWN | JOGEEN PURA | 22-May-82 | 1263.00 |
Canal Burg | NAIZ BAIG | 26-01-1988 | 162.20 |
CANAL VIEW COOP. H. SOCIETY | NIAZ BEG | 01-Jan-78 | 1865.00 |
CENTRAL PARK | JULKEY BADHUKEY | Approved | 948 |
China Town | HALLOKI | 19-08-1997 | 152.95 |
CHINAR BAGH H:S | TARROGIL/JANJATE | 14-Jan-92 | 3296.8 |
CHINAR COURTS FARM H:S | TARROGIL/JANJATE | 22-Mar-93 | 595.45 |
CITY PARK H/S | MOUZA MANGA DIST LAHORE | 08.06.06 | 261.8 |
CLASS IV EMPLOYEES COOP. SCH. | AJUDIAPUR | 28-Jun-83 | 62.10 |
DILKHUSHA COLONY | KOT LAKHPAT | 29-Nov-86 | 78.95 |
Dream Gardens (MONNOO HOUSING ESTATE) | FATEH SINGH WALA | 2011 | 612.73 |
DUBAI TOWN | RAIWIND ROAD | 18-Oct-81 | 141.43 |
E.B. LAND HOUSING SCHEME | SHAHPUR KHANPUR | 2007 | 613 |
EDEN ABAD | RAIWAND ROAD LAHORE | 12.04.2008 | 460.92 |
EDEN ABAD EXT | HALLOKI | 12.04.2008 | 453.45 |
EDEN ABAD EXT-I(A+B) | JANJATAY | 29.02.2008 | 505.35 |
EDEN Boulevard | BAGRIAN, DHARAMCHAND | 2011 | 535.60 |
EDEN CANAL VILLAS H/SCHEME | AMARKOT | 23-May-03 | 315.84 |
EDEN GARDENS | gajjo matta | 11-04-2008 | 666.22 |
EDEN GARDENS EXT | DULLO KHURD & DULLU | 05-08-2009 | 505.90 |
EDEN LANE VILLAS | KHALAN | ||
Eden Park | HALLOKI | 09.10.2006 | 334.25 |
EDEN Place Housing Scheme | Kaccha | 2011 | 169.65 Kanal |
EDUCATION CITY | MOUZA RAKHA LADHAY KEY | 02.11.06 | 302.6 |
EME Cooperative housing | MOUZA RAKHA LADHAY KEY | 02.11.06 | 302.6 |
ENGG. UNIVERSITY E:C:H:S | SATTO KATLA | 12-May-90 | 1547.3 |
ENGINEERS ARCH. H. SCHEME-III | SATTO KATLA | 16-Mar-83 | 389.00 |
EVER GREEN HOUSING SCHEME | PAJI AND RAKH JUDDO DHEER | 19.12.2006 | 312 |
Excise-taxsation | KHAMBA | 04-08-1993 | 224.2 |
FAROOQ AVENUE | DHANA SINGWALA | 06-Mar-85 | 56.50 |
FAZAA HOUSING SCHEME | JEEWAN MAL, BHALIGIL DISTRICT LAHORE | 28-08-2011 | 4319.00 |
Fazal Elahi Colony | Sattokatta | 1986 | 157.50 Kanal |
FORMANTES H/S PH-I MOUZA KAMAHAN | MOUZA KAMAHAN, LEEL | 10.09.2006 | 1191.3 |
GENERAL SHER ALI KHAN H.SCH. | DHANA SINGWALA | 13-Feb-85 | 48.10 |
GHAUSE FARM | RAKH JODHOO DHEER | 16.04.2007 | 675 |
GHEE CORPORATION OF PAKISTAN | GHULAM GHOUSWALA | 21-Apr-04 | 174 |
GHOUSIA TOWN | AJUDIAPUR | 15-Mar-83 | 267.65 |
GARDIONO COURTS FARM H/S | SORA | 16-08-2006 | 2220.61 |
GM Riaz | NIAZ BAIG | 20-06-1977 | 29 |
Gosha E Ahbab p2 | NIAZ BAIG | 02-05-1992 | 160 |
Gosha E Ahbab p3 | NIAZ BAIG | 24-06-1990 | 306.05 |
GOSHA-E-AHBAB COOP. H.SOCIETY | NIAZ BEG | 09-Feb-84 | 160.00 |
Government Superior Services | MIRAKA MULTAN | 1993 | 714.15K |
Govt officers Co-operative (C & D Sector) | PAJIA & MANAK | 2005 | 1582.82 |
Govt Servent housing old | JANJATAY | 1992 | 318.7 |
GREEN ACRES FARM H:S | BHOPTIAN AMIRPUR | 20-Dec-87 | 591.6 |
Green fort 4 | CHUNG RUNJGRIAN | 2452.35K | |
Green Fort1 | RAKH KHAMBA | 25-11-1989 | 178.27 |
GREEN VALLEY | Chak No.37/UCC | 05-Oct-01 | 181 |
Greenfort2(rev) | 2487 | ||
GULDASHIT TOWN | DUGAJE/Harike Road | 30-Aug-89 | 686 |
GULFISHAN TOWN | SHEIKHUPURA RD. | 17-Dec-80 | 1001.85 |
Gulshan e Ahbab housing Scheme p2 (Shadab Colony) | RAKH CHANDRAYE, FEROZE PUR ROAD | 04-08-1990 | 559.35 |
Gulshan E Awan | NANGAR | 16-10-95 | 152.1 |
Gulshan E Jinnah | KADA & WANGARH | 316.4 | |
Gulshan E Lahore | KHAMBA | 380.13 | |
Gulshan e Rail p2 | |||
GULSHAN-I-MUSTAFA | AJUDIAPUR | 04-Aug-80 | 507.00 |
GULSHAN-I-SHALIMAR H. SCHEME | BAGHBANPURA | 30-Apr-83 | 177.50 |
HASSAN TOWN | MAHMOOD BOOTI | 1789 | 259 |
HOME LAND (EDEN PALACE VILLAS) | RAKH KHAMBA | 09-Jun-81 | 370.00 |
Hyde Park | NIAZ BAIG, AMERKOT | 1990 | 295.45 |
Icon Valley | PAJAI RAIWAIND ROAD LAHORE | 27-07-2009 | 208.1 |
IEP M Town Sec B | SATTOKATLA | 07-09-1991 | 293.40 |
IEP town Sec A | BAGRIAN, SADHOKI, NAGER | 24-11-1994 | 5610.66 |
INTERNATIONAL CITY FARM HOUSING | MOTA SINGH WALA | 08.01.2008 | 502 |
IQBAL AVENUE CO-OPERATIVE HOUSING PHASE-I | SATTOKATLA,RAKH KHAMBA | 1986 | 467.11 Kanal |
IQBAL AVENUE PHASE-III | PUNUGRIAN/MUSALLA | 01-Nov-01 | 1093.9 |
IrrigationSociety | LEEL | 10-12-2007 | 651.25 |
ISLAMIA COLLEGE OLD BOYS H.S | NIAZ BEG | 16-Jul-86 | 352.00 |
ITTEFAQ TOWN | NIAZ BEG | 10-Mar-82 | 462.50 |
IZMIR TOWN | CHUNG KANURAN | 27-11-2002 | 4241.17 |
JAFFAR TOWN/SMAT NAGAR | RAKH KHAMBA | 09-Feb-84 | 122.22 |
Jewan Mal | KOT JEWAN MAL | 18-12-1994 | 21.75 |
Judicial emp p1 | NIAZ BEG | 1981 | 408.2 |
JUDICIAL COOP. H. SOCIETY Phase 1 EXT | NIAZ BEG | 22-Feb-83 | 408.40 |
Judicial Colony P2 | NIAZ BEG | 5-09-1991 | 276.5 |
JUDICIAL HOUSING SCHEME PH-III | MUSALLA | 21-Mar-97 | 213.15 |
JUDICIAL COOPERATIVE PH-III (EXTN) | MUSALLA | 21-Mar-97 | 213.15 |
Kakezai Ph-II | KACHA | 09-08-1995 | 569.1 |
KEMC (DOCTOR’S TOWN) | SADHOKE | 09-May-94 | 1832.35 |
Khayaban-e-Qaid | NIAZ BEG | 1986 | 352 |
Khayam Mini City Ph-I | DIANA NAIH | 1991 | 205.89 |
KHURAM TOWN | G. T. ROAD | 03-Jun-85 | 190.34 |
KHYABAN-E-AMIN | SADHO KI & HALLOKI | 16.08.2006 | 2760.52 |
KHYABAN-E-KHAIR-UD-DIN | AJUDIAPUR | 28-Aug-80 | 423.75 |
KHYABAN-E-KHAIR-UD-DIN:(EXT.) | AJUDIAPUR | 29-May-84 | 71.90 |
KHYBAN-E-ZAHRA | SATTO KATLA | 09-Feb-86 | 66.20 |
Khyber Housing State | GAJIU MATTA | 100K | |
KINGS TOWN HOUSING SCHEME | RAKH JUDHU DHEER | 22.08.2007 | 175.3 |
Lahore Avenue | KHAMBA | 160.65 | |
LAHORE CHAMBER OF COMMERCE PHASE 1 | MULTAN ROAD | 337K 15M | |
LAHORE CHAMBER OF COMMERCE PHASE 2 | KANURA | 16-Jun-86 | 374.75 |
LAKE CITY BELLA VISTA | Raiwind Road, Lahore | 17-05-2008 | 7514 |
Land Bareze Sect-A | BHOBTIAN | 19-01-2012 | 384.14 |
Land Bareze Sect-B | BHOBTIAN | 19-01-2012 | 1119.54 |
MARIUM TOWN | RAKH JODHOOD DHEER | 172.17 | |
Mascot Housing Scheme | SADHOKI | 1995 | 315.7 |
Meraj Town Housing Scheme | Hanjarwal | 1995 | 141.15 Kanal |
MID LAND FARM H/S | TATLY DISTRICT LAHORE | 11.10.2006 | 202.6 |
Millat Tractors Emp | KACHA | 1997 | 390.65 |
MODEL HOUSING SCHEME | LADHEKE BHULLAR SUA AASAL | 14.04.2007 | 216.2 |
Muhafiz Town | SHAHPUR, KHANPUR | ||
Muhafiz Town p2 | SADHOKE | 822.1 | |
Muslim Nager | ASSAL LAKHO WAL | 1994 | 464.45 |
NADDI KINARAY | BADHUKI & MAL | 20.12.2006 | 1757.03 |
NASHEMAN-I-IOBAL C:H:S PHASE-I | KHAMBA | 22-Mar-83 | 830.55 |
NASHEMAN-I-IOBAL C:H:S PHASE-II | SADHOKE/BAGRIAN | 07-Nov-92 | 1031.70 |
NAWAB TOWN | RAKH KHAMBA | 27-Aug-80 | 1366.72 |
NAZ TOWN | SADHOKE | 02-Oct-86 | 600.00 |
Nespak C opperative emp Phase2 Site1 | QUNG, MASSALA, RAKHPURA | 26-06-1995 | 1263.68 |
NESPAK EmpI:C:H:S: | SATTOKATLA | 27-Apr-82 | 1093 |
Nespakp2 | SATTOKATLA, RAKHKHAMBA | 10-09-1997 | 1093 |
New Lahore City | Sundar | 11.01.2011 | 346.9 |
News Paper Emp | HALLOKI | 1991 | 105.55 |
NFC p1 | SATTOKATLA | 12-04-2007 | 2565.55 |
Nishan Colony | KOT KHAWAJA SAEED | 24-07-1980 | 149.45 |
OPF Housing | AMEER PURA & KHAMBA | 13-08-1991 | 2335.90 |
P&D Emp | CHUNG, PUNG, GARIAN | 09-12-1997 | 986.8 |
Pakistan Atomic Energy Housing Scheme | Maraka Multan Road | 2009 | 1562.76 |
Pakistan Rajput | SHAHPUR KHAN | 1987 | 100 |
PAK ARAB HOUSING SCHEME | ATTARI SAROBA/CHANDRAI | 22-03.06 | 1145.85 |
PCSIR COOP. H.SOCIETY-I | NIAZ BEG | 10-Feb-83 | 599.79 |
PCSIR E:C:H:S (ALFLAH AVENUE-I) | SATTO KATLA | 02-Mar-82 | 331.70 |
PCSIR PHASE-II (REVISED) | RAKH KHAMBA | 24-Mar-04 | 1313.15 |
PCSIR PHASE-II & III) | BAGRIAN | 1990 | 1261.36 |
PGEHS P1 Ext | SATTOKATLA | 09-09-1992 | 93.66 |
PIA HOUSING SCHEME –I & II | SATTO KATLA | 10-Oct-82 | 2171.70 |
Pindi Raj Putan | PINDI RAJPUTAN | 25-05-1981 | 66.35 |
Public Health | FATEH ABAB, BHUBTIAN | 1991 | 743 |
Punjab Board of Revnue | DHANA SINGH WALA | 30-11-1988 | 621.6 |
Punjab Co opperative | 253.52 | ||
Punjab Govt Emp P-I | SATTOKATLA | 13-06-2006 | 1860 |
Punjab Govt Emp P-I EXT | SATTOKATLA | 09-09-1992 | 93.66 |
Punjab Govt Emp P-II | SATTOKATLA | 02-08-1992 | 1278 |
Punjab University EMP P1 | MOUZA RAKH KHAMBA | 2011 | 855.05 |
Punjab University housing p2 | MOUZA KHAMBA & RAKH KHAMBA | 21-06-2007 | 1466.25 |
Rail Town | KANURA | 1991 | 679 |
Ravians Housing | HALLOKI | 1992 | 480 |
RAZA TOWN HOUSING SCHEME | KACHHA | 08.02.2007 | 233.25 |
Regent Park | JANJATEY | 1990 | 362.88 |
Rehman Abad | AJUDHIAPUR | 1978 | 148.13 |
Rehman Estate | DHANA SINGH WALA | 25-09-1978 | 78.87 |
Revenue Emp Block A | NIAZ BAIG | 28-07-1993 | 543.40 |
Revenue Emp block B | NIAZ BAIG | 28-07-1993 | 844 |
RIVER EDGE (REVISED) | SHAHPUR KANURAN | 30.08.2006 | 765.75 |
RIVER VIEW COOP. H. SOCIETY | RAKH KHAMBA | 08-Jul-84 | 475.30 |
Sadat | SADHOKI | 21-11-1994 | 248.6 |
SAIGHAL ESTATE | NIAZ BEG | 02-May-84 | 76.65 |
SALLY TOWN NORTH | TAJPURA | 27-Jul-02 | 341.55 |
SALLY TOWN SOUTH | TAJPURA | 27-Jul-02 | 341.55 |
SAMAN BERG KHURD | DHANA SINGWALA | 22-Apr-82 | 52.65 |
Saman Burg | JUGIANPURA | 12-02-1978 | 228.5 |
Saman Zar | AJOADHIAPUR | 1978 | 118 |
SARGODHA COOP. H. SOCIETY | BHOPTIAN | 28-Aug-84 | 250.00 |
SAROBA GARDEN | ATTARI SAROBA | 24-May-78 | 90.15 |
SATELLITE TOWN | FEROZEPUR ROAD | 18-Aug-81 | 156.40 |
shahdab colony | Moza Chandirai, Ferozpur Road Labore | 23-Jan-1992 | 559.35 |
SHAHID TOWN | FEROZEPUR ROAD | 03-Apr-82 | 247.10 |
SHERAZ HOUSING SCHEME | BAGRIAN | 16-Mar-87 | 546.07 |
State Enter Prisers | NIAZ BEG | 05-09-1984 | 1048 |
STATE ENTERPRISES COOP.H/S PH-I | NIAZ BEG | 13-Dec-84 | 1048.80 |
STATE ENTERPRISES COOP.H/S PH-II | NIAZ BAIG | 29-11-1988 | 132.59 |
SUI NORTHERN GAS E:C:H:S: Phase I | CHUNG PUNJGRIAN | 27-Jul-01 | 182.55 |
Sui Northern Officers Phase II | ARAL LAKAOWD | 07-04-2006 | 6530.26 |
SUKH CHAIN GARDEN | MARAKA &MOHNALWAL | 13.08.2005 | 2132.45 |
SUN FLOWER (REVISED) | NIAZ BEG | 25-Feb-86 | 141.80 |
SUNNY PARK | RAIWIND ROAD | 01-Apr-84 | 349.80 |
SUNNY PARK (EXTENSION) | RAIWIND ROAD | 22-Apr-87 | 120.3 |
SUPERIOR COURTS E:H:S: | AMARKOT | 27-Nov-02 | 582.25 |
TARIQ GARDEN | SADHOKE | 23-Dec-04 | 1461 |
TECH. SOCIETY | NIAZ BEG | 11-Aug-86 | 1076.00 |
TRICON VILLAGE | CHUNG PANJGRAIN | 03.05.2006 | 314.25 |
TUXEDO | RAKH JODHOO DHEER | 14.04.2007 | 391.48 |
Valencia H/Scheme Ph I-V | SADHOKE & DHARAMCHAND | 1998 | 7322.55 |
Valencia H/Scheme Ph-V | SADHOKE | 18-Aug-04 | 1121.5 |
VENUS HOUSING SCHEME | ATTARI SAROBA | 11-May-82 | 602.76 |
WAPDA Empi:C:H:S: Phase-I | SATTOKATLA | 1782 | 9109 |
WAPDA Empi:C:H:S: Phase-I EXT | SATTOKATLA | 1997 | 388 |
WAPDA RETIRED OFFICERS H:S | RAKH BAWALE | 27-Jul-02 | 1694.15 |
Wapda Town P2 | KHAMBA | 30-07-1995 | 1817.55 |
WEST WOOD COLONY | NIAZ BEG | 22-Feb-81 | 663.00 |
Women Housing Scheme | KOT JEMA MAL CHAK 62 | 28-02-1991 | 271.2 |
Wyeth Empi:C:H:S: | HALLOKE | 14-Mar-92 | 785.75 |
ZAHEER-UD-DIN BABAR | NIAZ BEG | 11-Feb-86 | 58.55 |
ZAM ZAM HOUSING SCHEME | KACHHA | 17-Jan-06 | 1001.4 |
Zubaida Khatoon | HALLOKI | 20-04-2005 | 512.65 |
📢 Why Choose an LDA-Approved Housing Society?
Investing in an LDA-approved housing society provides peace of mind, legal security, and guaranteed development progress. These societies are approved based on strict guidelines, ensuring residents get world-class living standards.
🔹 Legal Security – No risk of land scams or fraudulent claims
🔹 Modern Infrastructure – Well-planned roads, parks, & utilities
🔹 High ROI – Guaranteed appreciation of property value
🏠 Secure Your Investment Today!
If you are looking for a reliable real estate investment in Lahore, choosing an LDA-approved housing society is the smartest decision. Ensure your investment is safe, legal, and profitable by opting for one of the societies listed above.
📞 For more details, contact the respective society offices.